Retour ‘Le GRS de Chauffailles’
Saison 2026 - 2027
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Nbre total adhérents : | 539 | 177 33 % | 362 67 % |
| Nbre nouveaux adhérents : | 69 | 22 32 % | 47 68 % |
| Nbre animateurs : | 83 | 38 46 % | 45 54 % |
Les adhérents 2026 - 2027 par tranche d'âge :
| < à 60 ans | 60 à 69 ans | 70 à 79 ans | 80 à 89 ans | >= à 90 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhérents : | 17 3 % | 175 32 % | 270 50 % | 70 13 % | 7 1 % |
Nombre d'adhérents 2026 - 2027 par activité :
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Aquagym : | 56 | 7 13 % | 49 87 % |
| Badminton : | 8 | 5 63 % | 3 37 % |
| Balade de proximité : | 56 | 12 21 % | 44 79 % |
| Country : | 29 | 5 17 % | 24 83 % |
| Cyclotourisme : | 13 | 13 100 % | 0 0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Danse de salon : | 95 | 31 33 % | 64 67 % |
| Gym Anglure : | 18 | 2 11 % | 16 89 % |
| Gym Chauffailles : | 118 | 19 16 % | 99 84 % |
| Gym St-Maurice : | 53 | 11 21 % | 42 79 % |
| Gym zen 09 h 00 : | 28 | 4 14 % | 24 86 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Gym zen 10 h 30 : | 27 | 3 11 % | 24 89 % |
| Jeux : | 73 | 24 33 % | 49 67 % |
| Marche nordique : | 43 | 17 40 % | 26 60 % |
| M. nordique initiation : | 17 | 4 24 % | 13 76 % |
| Marche soutenue : | 49 | 18 37 % | 31 63 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Pétanque : | 88 | 49 56 % | 39 44 % |
| Pickleball : | 34 | 17 50 % | 17 50 % |
| Qi Gong 15 h 00 : | 24 | 1 4 % | 23 96 % |
| Qi Gong 16 h 15 : | 20 | 4 20 % | 16 80 % |
| Rando Gr. 1 : | 64 | 26 41 % | 38 59 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Rando Gr. 2 : | 96 | 36 38 % | 60 62 % |
| Rando Gr. 3 : | 84 | 21 25 % | 63 75 % |
| Rando Montagne : | 38 | 16 42 % | 22 58 % |
| SMS 09 h 00 : | 32 | 2 6 % | 30 94 % |
| SMS 10 h 30 : | 29 | 2 7 % | 27 93 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tai Chi : | 17 | 7 41 % | 10 59 % |
| Tai Chi Débutants : | 18 | 5 28 % | 13 72 % |
| Tennis : | 4 | 3 75 % | 1 25 % |
| Tennis de table : | 39 | 29 74 % | 10 26 % |
| Tir à l'arc : | 44 | 26 59 % | 18 41 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tir à l'arc Débutants : | 4 | 2 50 % | 2 50 % |
| Vélo Ass. Electrique : | 53 | 24 45 % | 29 55 % |

