Retour ‘Le GRS de Chauffailles’
Saison 2025 - 2026
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Nbre total adhérents : | 509 | 169 33,2 % | 340 66,8 % |
| Nbre nouveaux adhérents : | 61 | 23 37,7 % | 38 62,3 % |
| Nbre animateurs : | 73 | 33 45,2 % | 40 54,8 % |
Les adhérents 2025 - 2026 par tranche d'âge :
| < à 60 ans | 60 à 69 ans | 70 à 79 ans | 80 à 89 ans | >= à 90 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhérents : | 11 2,2 % | 154 30,3 % | 260 51,1 % | 76 14,9 % | 8 1,6 % |
Nombre d'adhérents 2025 - 2026 par activité :
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Aquagym : | 52 | 6 11,5 % | 46 88,5 % |
| Country : | 26 | 6 23,1 % | 20 76,9 % |
| Cyclotourisme : | 9 | 9 100,0 % | 0 0,0 % |
| Danse salon/en ligne : | 71 | 26 36,6 % | 45 63,4 % |
| Gym Anglure : | 21 | 3 14,3 % | 18 85,7 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Gym Chauffailles : | 119 | 24 20,2 % | 95 79,8 % |
| Gym St-Maurice : | 50 | 8 16,0 % | 42 84,0 % |
| Jeux : | 67 | 25 37,3 % | 42 62,7 % |
| Marche nordique : | 46 | 19 41,3 % | 27 58,7 % |
| M. nordique initiation : | 15 | 6 40,0 % | 9 60,0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Marche soutenue : | 39 | 14 35,9 % | 25 64,1 % |
| Pétanque : | 75 | 44 58,7 % | 31 41,3 % |
| Pickleball : | 38 | 19 50,0 % | 19 50,0 % |
| Qi Gong : | 19 | 2 10,5 % | 17 89,5 % |
| Rando Gr. 1 : | 63 | 21 33,3 % | 42 66,7 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Rando Gr. 2 : | 96 | 31 32,3 % | 65 67,7 % |
| Rando Gr. 3 : | 74 | 18 24,3 % | 56 75,7 % |
| Rando Gr. 4 : | 57 | 14 24,6 % | 43 75,4 % |
| SMS Gr. 1 : | 34 | 2 5,9 % | 32 94,1 % |
| SMS Gr. 2 : | 35 | 3 8,6 % | 32 91,4 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tai Chi : | 11 | 4 36,4 % | 7 63,6 % |
| Tai Chi Débutants : | 15 | 6 40,0 % | 9 60,0 % |
| Tennis : | 8 | 4 50,0 % | 4 50,0 % |
| Tennis de table : | 39 | 29 74,4 % | 10 25,6 % |
| Tir à l'arc : | 49 | 29 59,2 % | 20 40,8 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Vélo Ass. Electrique : | 41 | 20 48,8 % | 21 51,2 % |

