Retour ‘Le GRS de Chauffailles’
Saison 2025 - 2026
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Nbre total adhérents : | 495 | 163 32,9 % | 332 67,1 % |
| Nbre nouveaux adhérents : | 52 | 18 34,6 % | 34 65,4 % |
| Nbre animateurs : | 72 | 32 44,4 % | 40 55,6 % |
Les adhérents 2025 - 2026 par tranche d'âge :
| < à 60 ans | 60 à 69 ans | 70 à 79 ans | 80 à 89 ans | >= à 90 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhérents : | 11 2,2 % | 180 36,4 % | 245 49,5 % | 53 10,7 % | 6 1,2 % |
Nombre d'adhérents 2025 - 2026 par activité :
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Aquagym : | 75 | 9 12,0 % | 66 88,0 % |
| Country : | 25 | 6 24,0 % | 19 76,0 % |
| Cyclotourisme : | 8 | 8 100,0 % | 0 0,0 % |
| Danse salon/en ligne : | 73 | 27 37,0 % | 46 63,0 % |
| Gym Anglure : | 21 | 3 14,3 % | 18 85,7 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Gym Chauffailles : | 115 | 23 20,0 % | 92 80,0 % |
| Gym St-Maurice : | 52 | 10 19,2 % | 42 80,8 % |
| Jeux : | 68 | 26 38,2 % | 42 61,8 % |
| Marche nordique : | 49 | 20 40,8 % | 29 59,2 % |
| M. nordique initiation : | 15 | 6 40,0 % | 9 60,0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Marche soutenue : | 37 | 15 40,5 % | 22 59,5 % |
| Pétanque : | 81 | 47 58,0 % | 34 42,0 % |
| Pickleball : | 38 | 19 50,0 % | 19 50,0 % |
| Qi Gong Gr 1 : | 25 | 5 20,0 % | 20 80,0 % |
| Qi Gong Gr 2 : | 25 | 5 20,0 % | 20 80,0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Rando Gr. 1 : | 59 | 21 35,6 % | 38 64,4 % |
| Rando Gr. 2 : | 95 | 30 31,6 % | 65 68,4 % |
| Rando Gr. 3 : | 73 | 18 24,7 % | 55 75,3 % |
| Rando Gr. 4 : | 55 | 14 25,5 % | 41 74,5 % |
| SMS Gr. 1 : | 39 | 2 5,1 % | 37 94,9 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| SMS Gr. 2 : | 33 | 3 9,1 % | 30 90,9 % |
| Tai Chi : | 14 | 5 35,7 % | 9 64,3 % |
| Tai Chi Débutants : | 19 | 6 31,6 % | 13 68,4 % |
| Tennis : | 8 | 4 50,0 % | 4 50,0 % |
| Tennis de table : | 45 | 31 68,9 % | 14 31,1 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tir à l'arc : | 36 | 24 66,7 % | 12 33,3 % |
| Tir à l'arc Débutants : | 14 | 6 42,9 % | 8 57,1 % |
| Vélo Ass. Electrique : | 38 | 17 44,7 % | 21 55,3 % |

