Retour ‘Le GRS de Chauffailles’
Saison 2025 - 2026
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Nbre total adhérents : | 519 | 173 33,3 % | 346 66,7 % |
| Nbre nouveaux adhérents : | 67 | 25 37,3 % | 42 62,7 % |
| Nbre animateurs : | 74 | 33 44,6 % | 41 55,4 % |
Les adhérents 2025 - 2026 par tranche d'âge :
| < à 60 ans | 60 à 69 ans | 70 à 79 ans | 80 à 89 ans | >= à 90 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhérents : | 12 2,3 % | 158 30,4 % | 263 50,7 % | 78 15,0 % | 8 1,5 % |
Nombre d'adhérents 2025 - 2026 par activité :
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Aquagym : | 53 | 6 11,3 % | 47 88,7 % |
| Country : | 26 | 6 23,1 % | 20 76,9 % |
| Cyclotourisme : | 9 | 9 100,0 % | 0 0,0 % |
| Danse salon/en ligne : | 71 | 26 36,6 % | 45 63,4 % |
| Gym Anglure : | 20 | 3 15,0 % | 17 85,0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Gym Chauffailles : | 115 | 22 19,1 % | 93 80,9 % |
| Gym St-Maurice : | 50 | 8 16,0 % | 42 84,0 % |
| Jeux : | 69 | 26 37,7 % | 43 62,3 % |
| Marche nordique : | 46 | 19 41,3 % | 27 58,7 % |
| M. nordique initiation : | 11 | 4 36,4 % | 7 63,6 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Marche soutenue : | 35 | 13 37,1 % | 22 62,9 % |
| Pétanque : | 76 | 45 59,2 % | 31 40,8 % |
| Pickleball : | 32 | 17 53,1 % | 15 46,9 % |
| Pilates Gr 1 : | 26 | 2 7,7 % | 24 92,3 % |
| Pilates Gr 2 : | 26 | 4 15,4 % | 22 84,6 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Qi Gong Gr 1 : | 23 | 4 17,4 % | 19 82,6 % |
| Qi Gong Gr 2 : | 21 | 5 23,8 % | 16 76,2 % |
| Rando Gr. 1 : | 64 | 22 34,4 % | 42 65,6 % |
| Rando Gr. 2 : | 98 | 32 32,7 % | 66 67,3 % |
| Rando Gr. 3 : | 77 | 19 24,7 % | 58 75,3 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Rando Gr. 4 : | 61 | 15 24,6 % | 46 75,4 % |
| SMS Gr. 1 : | 35 | 2 5,7 % | 33 94,3 % |
| SMS Gr. 2 : | 38 | 3 7,9 % | 35 92,1 % |
| Tai Chi : | 11 | 4 36,4 % | 7 63,6 % |
| Tai Chi Débutants : | 14 | 6 42,9 % | 8 57,1 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tennis : | 8 | 4 50,0 % | 4 50,0 % |
| Tennis de table : | 41 | 31 75,6 % | 10 24,4 % |
| Tir à l'arc : | 43 | 24 55,8 % | 19 44,2 % |
| Vélo Ass. Electrique : | 41 | 19 46,3 % | 22 53,7 % |

