Retour ‘Le GRS de Chauffailles’
Saison 2025 - 2026
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Nbre total adhérents : | 516 | 172 33,3 % | 344 66,7 % |
| Nbre nouveaux adhérents : | 65 | 25 38,5 % | 40 61,5 % |
| Nbre animateurs : | 73 | 33 45,2 % | 40 54,8 % |
Les adhérents 2025 - 2026 par tranche d'âge :
| < à 60 ans | 60 à 69 ans | 70 à 79 ans | 80 à 89 ans | >= à 90 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhérents : | 12 2,3 % | 156 30,2 % | 262 50,8 % | 78 15,1 % | 8 1,6 % |
Nombre d'adhérents 2025 - 2026 par activité :
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Aquagym : | 52 | 6 11,5 % | 46 88,5 % |
| Country : | 26 | 6 23,1 % | 20 76,9 % |
| Cyclotourisme : | 9 | 9 100,0 % | 0 0,0 % |
| Danse salon/en ligne : | 71 | 26 36,6 % | 45 63,4 % |
| Gym Anglure : | 20 | 3 15,0 % | 17 85,0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Gym Chauffailles : | 114 | 22 19,3 % | 92 80,7 % |
| Gym St-Maurice : | 50 | 8 16,0 % | 42 84,0 % |
| Jeux : | 68 | 25 36,8 % | 43 63,2 % |
| Marche nordique : | 46 | 19 41,3 % | 27 58,7 % |
| M. nordique initiation : | 11 | 4 36,4 % | 7 63,6 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Marche soutenue : | 33 | 12 36,4 % | 21 63,6 % |
| Pétanque : | 76 | 45 59,2 % | 31 40,8 % |
| Pickleball : | 32 | 17 53,1 % | 15 46,9 % |
| Qi Gong Gr 1 : | 23 | 4 17,4 % | 19 82,6 % |
| Qi Gong Gr 2 : | 21 | 5 23,8 % | 16 76,2 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Rando Gr. 1 : | 63 | 21 33,3 % | 42 66,7 % |
| Rando Gr. 2 : | 96 | 31 32,3 % | 65 67,7 % |
| Rando Gr. 3 : | 76 | 18 23,7 % | 58 76,3 % |
| Rando Gr. 4 : | 61 | 15 24,6 % | 46 75,4 % |
| SMS Gr. 1 : | 34 | 2 5,9 % | 32 94,1 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| SMS Gr. 2 : | 35 | 3 8,6 % | 32 91,4 % |
| Tai Chi : | 11 | 4 36,4 % | 7 63,6 % |
| Tai Chi Débutants : | 14 | 6 42,9 % | 8 57,1 % |
| Tennis : | 8 | 4 50,0 % | 4 50,0 % |
| Tennis de table : | 41 | 31 75,6 % | 10 24,4 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tir à l'arc : | 43 | 24 55,8 % | 19 44,2 % |
| Vélo Ass. Electrique : | 41 | 20 48,8 % | 21 51,2 % |

