Retour ‘Le GRS de Chauffailles’
Saison 2026 - 2027
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Nbre total adhérents : | 561 | 186 33 % | 375 67 % |
| Nbre nouveaux adhérents : | 84 | 28 33 % | 56 67 % |
| Nbre animateurs : | 84 | 39 46 % | 45 54 % |
Les adhérents 2026 - 2027 par tranche d'âge :
| < à 60 ans | 60 à 69 ans | 70 à 79 ans | 80 à 89 ans | >= à 90 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhérents : | 19 3 % | 190 34 % | 273 49 % | 72 13 % | 7 1 % |
Nombre d'adhérents 2026 - 2027 par activité :
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Aquagym : | 57 | 7 12 % | 50 88 % |
| Badminton : | 8 | 5 63 % | 3 37 % |
| Balade de proximité : | 59 | 14 24 % | 45 76 % |
| Country : | 29 | 5 17 % | 24 83 % |
| Cyclotourisme : | 13 | 13 100 % | 0 0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Danse de salon : | 109 | 39 36 % | 70 64 % |
| Gym Anglure : | 18 | 2 11 % | 16 89 % |
| Gym Chauffailles : | 120 | 20 17 % | 100 83 % |
| Gym St-Maurice : | 53 | 11 21 % | 42 79 % |
| Gym zen 09 h 00 : | 29 | 4 14 % | 25 86 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Gym zen 10 h 30 : | 23 | 3 13 % | 20 87 % |
| Jeux : | 74 | 24 32 % | 50 68 % |
| Marche nordique : | 44 | 18 41 % | 26 59 % |
| M. nordique initiation : | 18 | 4 22 % | 14 78 % |
| Marche soutenue : | 49 | 18 37 % | 31 63 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Pétanque : | 90 | 50 56 % | 40 44 % |
| Pickleball : | 35 | 18 51 % | 17 49 % |
| Qi Gong 15 h 00 : | 24 | 1 4 % | 23 96 % |
| Qi Gong 16 h 15 : | 22 | 4 18 % | 18 82 % |
| Rando Gr. 1 : | 64 | 26 41 % | 38 59 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Rando Gr. 2 : | 98 | 37 38 % | 61 62 % |
| Rando Gr. 3 : | 91 | 24 26 % | 67 74 % |
| Rando Montagne : | 38 | 16 42 % | 22 58 % |
| SMS 09 h 00 : | 37 | 2 5 % | 35 95 % |
| SMS 10 h 30 : | 35 | 2 6 % | 33 94 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tai Chi : | 16 | 6 38 % | 10 62 % |
| Tai Chi Débutants : | 11 | 3 27 % | 8 73 % |
| Tennis : | 4 | 3 75 % | 1 25 % |
| Tennis de table : | 41 | 30 73 % | 11 27 % |
| Tir à l'arc : | 45 | 27 60 % | 18 40 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tir à l'arc Débutants : | 5 | 2 40 % | 3 60 % |
| Vélo Ass. Electrique : | 52 | 23 44 % | 29 56 % |

