Retour ‘Le GRS de Chauffailles’
Saison 2026 - 2027
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Nbre total adhérents : | 425 | 134 31,5 % | 291 68,5 % |
| Nbre nouveaux adhérents : | 40 | 12 30,0 % | 28 70,0 % |
| Nbre animateurs : | 76 | 35 46,1 % | 41 53,9 % |
Les adhérents 2026 - 2027 par tranche d'âge :
| < à 60 ans | 60 à 69 ans | 70 à 79 ans | 80 à 89 ans | >= à 90 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhérents : | 10 2,4 % | 147 34,6 % | 213 50,1 % | 51 12,0 % | 4 0,9 % |
Nombre d'adhérents 2026 - 2027 par activité :
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Aquagym : | 44 | 6 13,6 % | 38 86,4 % |
| Badminton : | 5 | 4 80,0 % | 1 20,0 % |
| Balade de proximité : | 44 | 9 20,5 % | 35 79,5 % |
| Country : | 22 | 4 18,2 % | 18 81,8 % |
| Cyclotourisme : | 11 | 11 100,0 % | 0 0,0 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Danse de salon : | 74 | 25 33,8 % | 49 66,2 % |
| Gym Anglure : | 12 | 2 16,7 % | 10 83,3 % |
| Gym Chauffailles : | 98 | 16 16,3 % | 82 83,7 % |
| Gym St-Maurice : | 38 | 7 18,4 % | 31 81,6 % |
| Gym zen 09 h 00 : | 28 | 4 14,3 % | 24 85,7 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Gym zen 10 h 30 : | 26 | 3 11,5 % | 23 88,5 % |
| Jeux : | 48 | 15 31,3 % | 33 68,7 % |
| Marche nordique : | 42 | 16 38,1 % | 26 61,9 % |
| M. nordique initiation : | 14 | 4 28,6 % | 10 71,4 % |
| Marche soutenue : | 39 | 15 38,5 % | 24 61,5 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Pétanque : | 61 | 34 55,7 % | 27 44,3 % |
| Pickleball : | 28 | 13 46,4 % | 15 53,6 % |
| Qi Gong 15 h 00 : | 24 | 1 4,2 % | 23 95,8 % |
| Qi Gong 16 h 15 : | 17 | 4 23,5 % | 13 76,5 % |
| Rando Gr. 1 : | 51 | 21 41,2 % | 30 58,8 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Rando Gr. 2 : | 77 | 29 37,7 % | 48 62,3 % |
| Rando Gr. 3 : | 67 | 16 23,9 % | 51 76,1 % |
| Rando Montagne : | 27 | 12 44,4 % | 15 55,6 % |
| SMS 09 h 00 : | 29 | 2 6,9 % | 27 93,1 % |
| SMS 10 h 30 : | 28 | 2 7,1 % | 26 92,9 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tai Chi : | 15 | 6 40,0 % | 9 60,0 % |
| Tai Chi Débutants : | 16 | 5 31,3 % | 11 68,7 % |
| Tennis : | 4 | 3 75,0 % | 1 25,0 % |
| Tennis de table : | 31 | 22 71,0 % | 9 29,0 % |
| Tir à l'arc : | 39 | 22 56,4 % | 17 43,6 % |
| TOTAL | Hommes | Femmes | |
| Tir à l'arc Débutants : | 3 | 1 33,3 % | 2 66,7 % |
| Vélo Ass. Electrique : | 39 | 16 41,0 % | 23 59,0 % |

